國網(wǎng)河北省電力公司2015年第二批新建居民小區(qū)物資協(xié)議庫存招標(biāo)(高壓開關(guān)柜)開標(biāo)一覽表

聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!

國網(wǎng)河北省電力公司2015年第二批新建居民小區(qū)物資協(xié)議庫存招標(biāo)(高壓開關(guān)柜)開標(biāo)一覽表

國網(wǎng)河北省電力公司2015年第二批新建居民小區(qū)物資協(xié)議庫存招標(biāo)(高壓開關(guān)柜)開標(biāo)一覽表
文本預(yù)覽
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)價格開標(biāo)備注
36 蘭州宇泰電器成套設(shè)備制造有限公司 0 無
41 南京開關(guān)廠有限公司 0 無
44 南陽金冠智能開關(guān)有限公司 0 無
67 天水長城電工高壓電器有限責(zé)任公司 0 無
78 中天寬帶技術(shù)有限公司 369.2661 無 1
65 特變電工集團(tuán)衡陽電氣裝備有限公司 443.6953 無 2
54 上海德力西集團(tuán)有限公司 464.4309 無 3
14 貴州長征中壓開關(guān)設(shè)備有限公司 465.1533 無 4
2 北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司 469.4182 無 5
33 江西省士林電力設(shè)備制造有限公司 479.1826 無 6
16 邯鄲市瑞銀電氣有限公司 483.8425 無 7
4 北京合縱科技股份有限公司 484.6023 無 8
30 華北中誠科技有限公司 486.2156 無 9
48 青島特銳德電氣股份有限公司 486.2754 無 10
18 河北華沖電器有限責(zé)任公司 488.408 無 11
59 沈陽飛馳電氣設(shè)備有限公司 488.4447 無 12
72 伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 489.5547 無 13
17 河北電力裝備有限公司 490.125 無 14
25 河北中興電力裝備有限責(zé)任公司 492.3627 無 15
62 石家莊思凱電氣有限公司 493.7359 無 16
63 石家莊西屋電氣設(shè)備有限公司 494.52 無 17
1 安德利集團(tuán)有限公司 494.5373 無 18
68 威海魯能電氣有限公司 494.7684 無 19
70 邢臺市華興電器設(shè)備有限公司 494.88 無 20
61 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 495.3558 無 21
60 圣特立集團(tuán)有限公司 496.0805 無 22
5588 上上海海一一電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 449966..44669944 無無 2233
74 正泰電氣股份有限公司 497.1455 無 24
23 河北萬博電器有限公司 497.6039 無 25
21 河北天潤電氣工程技術(shù)有限公司 498.5744 無 26
43 南陽飛龍電器有限公司 498.6777 無 27
51 山東泰開成套電器有限公司 499.3268 無 28
32 江蘇鎮(zhèn)寶開關(guān)電器有限公司 500.2988 無 29
6 北京科銳配電自動化股份有限公司 501.5575 無 30
31 華儀電氣股份有限公司 504.1707 無 31
35 萊蕪魯能開源集團(tuán)電器有限公司 508.0427 無 32
20 河北天安電力設(shè)備有限公司 508.3606 無 33
49 山東匯能電氣有限公司 509.8094 無 34
45 寧波奧克斯高科技有限公司 509.9408 無 35
24 河北信衡變壓器制造有限公司 511.5606 無 36
76 中氣電力裝備有限公司 512.6168 無 37
37 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司 512.7399 無 38
10 鼎陽電力科技服務(wù)有限公司 513.2544 無 39
12 廣東必達(dá)電器有限公司 514.0901 無 40
22 河北拓普電氣有限公司 514.1043 無 41
19 河北圣馳金江電氣有限公司 516.1345 無 42
50 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 516.2625 無 43
79 中渥電氣有限公司 516.6959 無 44
15 海鴻電氣有限公司 517.8888 無 45
56 上海天靈開關(guān)廠有限公司 518.8573 無 46
8 波瑞電氣有限公司 521.363 無 47
40 南京大手筆電子科技有限公司 525.0794 無 48
39 遼寧隆發(fā)電氣設(shè)備有限公司 528.2123 無 4955 上海廣電電氣(集團(tuán))股份有限公司 529.7763 無 50
28 衡水衡源電氣有限責(zé)任公司 529.8448 無 51
47 秦皇島龍鼎電氣有限公司 530.8012 無 52
46 平高集團(tuán)有限公司 530.8364 無 53
7 北京雙杰電氣股份有限公司 531.2151 無 54
26 河南森源電氣股份有限公司 534.7836 無 55
57 上海新力成套設(shè)備(集團(tuán))有限公司 534.7921 無 56
66 天津市德利泰開關(guān)有限公司 535.161 無 57
71 許繼電氣股份有限公司 537.1168 無 58
38 遼寧華信電氣股份有限公司 538.6435 無 59
29 衡水威圣電氣設(shè)備有限公司 540.3757 無 60
9 長城電器集團(tuán)上海有限公司 540.4022 無 61
13 廣東廣特電氣有限公司 544.1845 無 62
77 中山市明陽電器有限公司 544.4706 無 63
11 廣東阿爾派電力科技股份有限公司 545.6482 無 64
69 協(xié)成科技股份有限公司 547.47 無 65
75 中航寶勝電氣股份有限公司 552.113 無 66
53 陜西華電電氣有限公司 554.463 無 67
64 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 556.9522 無 68
3 北京供電福斯特開關(guān)設(shè)備有限公司 557.9059 無 69
34 庫柏(寧波)電氣有限公司 568.8891 無 70
42 南通蘇源恒炫電氣有限公司 572.1369 無 71
27 河南新龍源電氣科技開發(fā)有限公司 575.7545 無 72
5 北京華東電氣股份有限公司 588.1103 無 73
52 山東泰開真空開關(guān)有限公司 589.4249 無 74
73 鎮(zhèn)江鼎圣電器有限公司 602.9946 無 75
0/200
會員專享
升級會員獲取海量資源免費(fèi)下載
會員免費(fèi)下載
5D幣 購買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:309
收藏:0
瀏覽:309??|?? 收藏:0
上傳時間:2015-12-14
大?。?span style="color: #444444;" data-v-e8a566e0>34.8KB
舉報
排名
昵稱
瓦特值
復(fù)制下方鏈接,分享給好友同事
或微信掃描下方二維碼一鍵分享給好友
復(fù)制下方鏈接,分享給好友同事
或微信掃描下方二維碼一鍵分享給好友
關(guān)注或聯(lián)系我們
官方公眾號
400-6699-000 工作日 9:00-17:00
利馳數(shù)字科技(蘇州)有限公司
西安利馳軟件有限公司
VIP
問答
客服
反饋
賺錢
資源詳情
評論建議
國網(wǎng)河北省電力公司2015年第二批新建居民小區(qū)物資協(xié)議庫存招標(biāo)(高壓開關(guān)柜)開標(biāo)一覽表
作品總數(shù)??1
V1
作品詳情
瀏覽:309
大?。?span style="color:#444444;" data-v-3f2bd9d5>34.8KB
下載:3
收藏:0
時間:2015-12-14
格式:pdf
作品介紹
國網(wǎng)河北省電力公司2015年第二批新建居民小區(qū)物資協(xié)議庫存招標(biāo)(高壓開關(guān)柜)開標(biāo)一覽表

聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
舉報
評論區(qū) (0)
0/200
暫無數(shù)據(jù)
VIP
問答
反饋
賺錢