蓄電池

聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內容的認可,本網站資源來自原創(chuàng),僅供用于學習和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!

蓄電池

蓄電池
文本預覽
131 132
6V4Ah 6 4 70 46 100 105 0.70
6V7Ah 6 7 151 34 94 100 1.36
6V10Ah 6 10 151 50 97 100 1.80
12V4Ah 12 4 90 70 100 105 1.50
12V7Ah 12 7 152 65 95 100 2.30
12V8Ah 12 8 152 65 95 100 2.60
12V10Ah 12 10 180 76 120 120 3.40
12V12Ah 12 12 151 98 95 100 3.70
12V18Ah 12 12 180 76 168 168 5.30
12V20Ah 12 20 180 76 168 168 6.10
12V24AhL 12 24 165 125 177 182 8.20
12V24Ah 12 24 175 165 125 125 7.50
12V28Ah 12 28 175 165 125 125 8.30
12V33AhT 12 33 196 131 156 162 11.00
12V40Ah 12 40 196 165 177 182 12.50
12V55AhT 12 55 230 140 210 213 16.00
12V65AhT 12 65 350 166 175 175 21.00
12V75Ah 12 75 260 170 210 230 23.00
12V90Ah 12 90 306 168 210 230 26.00
12V90AhT 12 90 330 173 210 224 28.00
12V100AhT 12 100 330 173 210 224 31.00
12V120Ah 12 120 408 175 210 235 36.00
12V150Ah 12 150 480 170 240 240 41.00
12V200Ah 12 200 522 240 215 240 60.00131 132
6V4Ah 6 4 70 46 100 105 0.70
6V7Ah 6 7 151 34 94 100 1.36
6V10Ah 6 10 151 50 97 100 1.80
12V4Ah 12 4 90 70 100 105 1.50
12V7Ah 12 7 152 65 95 100 2.30
12V8Ah 12 8 152 65 95 100 2.60
12V10Ah 12 10 180 76 120 120 3.40
12V12Ah 12 12 151 98 95 100 3.70
12V18Ah 12 12 180 76 168 168 5.30
12V20Ah 12 20 180 76 168 168 6.10
12V24AhL 12 24 165 125 177 182 8.20
12V24Ah 12 24 175 165 125 125 7.50
12V28Ah 12 28 175 165 125 125 8.30
12V33AhT 12 33 196 131 156 162 11.00
12V40Ah 12 40 196 165 177 182 12.50
12V55AhT 12 55 230 140 210 213 16.00
12V65AhT 12 65 350 166 175 175 21.00
12V75Ah 12 75 260 170 210 230 23.00
12V90Ah 12 90 306 168 210 230 26.00
12V90AhT 12 90 330 173 210 224 28.00
12V100AhT 12 100 330 173 210 224 31.00
12V120Ah 12 120 408 175 210 235 36.00
12V150Ah 12 150 480 170 240 240 41.00
12V200Ah 12 200 522 240 215 240 60.00133 134
1 5 15 30 45 1 2 3 5 8 10 20
min min min min min hr hr hr hr hr hr hr
5.40 11.90 10.30 6.38 3.80 2.98 2.20 1.30 1.00 0.64 0.42 0.38 0.19
3-FM-4 5.25 13.30 11.40 6.34 3.90 3.05 2.30 1.40 1.06 0.68 0.45 0.39 0.20
5.10 15.20 12.60 7.06 4.30 3.28 2.60 1.50 1.09 0.70 0.47 0.39 0.21
(6V-4AH)
4.95 15.90 13.30 7.30 4.46 3.32 2.67 1.50 1.09 0.70 0.47 0.40 0.21
4.80 16.50 14.10 7.60 4.60 3.32 2.67 1.50 1.09 0.70 0.47 0.40 0.21
5.40 29.70 25.80 15.90 9.50 7.45 5.50 3.25 2.50 1.60 1.05 0.95 0.48
3-FM-10 5.25 33.20 28.50 15.85 9.75 7.62 5.75 3.50 2.65 1.70 1.12 0.97 0.50
(6V-10AH) 5.10 38.00 31.50 17.65 10.70 8.20 6.50 3.75 2.72 1.75 1.17 0.97 0.52
4.95 39.50 33.20 18.20 11.10 8.30 6.67 3.80 2.72 1.76 1.18 1.00 0.52
4.80 41.20 35.20 19.00 11.50 8.30 6.67 3.80 2.72 1.76 1.18 1.00 0.52
10.80 37.30 20.00 10.60 6.80 5.15 4.20 2.50 1.82 1.19 0.80 0.65 0.35
6-FM-7 10.50 41.70 22.00 11.20 7.06 5.30 4.30 2.54 1.83 1.20 0.80 0.66 0.35
(12V-7AH) 10.20 45.50 23.40 11.60 7.21 5.38 4.35 2.55 1.84 1.20 0.80 0.66 0.35
9.90 48.50 24.30 11.90 7.30 5.43 4.38 2.55 1.84 1.20 0.80 0.66 0.35
9.60 51.60 24.80 12.00 7.35 5.46 4.39 2.56 1.84 1.20 0.80 0.66 0.35
0.2CA0.1CA0.05CA 10.80 30.00 25.90 16.00 10.60 7.90 6.40 3.70 2.60 1.70 1.15 0.98 0.50
3CA2CA
1CA0.6CA0.3CA 6-FM-10 10.50 33.70 28.70 16.80 10.70 8.10 6.60 3.70 2.70 1.70 1.20 1.00 0.50
(12V-10AH) 10.20 38.40 32.00 17.80 11.00 8.30 6.70 3.80 2.75 1.80 1.20 1.00 0.51
9.90 40.00 33.70 18.40 11.20 8.30 6.70 3.80 2.75 1.80 1.20 1.00 0.51
9.60 41.80 35.50 19.20 11.40 8.30 6.70 3.80 2.75 1.80 1.20 1.00 0.51
min h
10.80 77.10 47.70 26.40 17.20 13.10 10.70 6.38 4.62 3.01 1.99 1.62 0.84
6-FM-18 10.50 91.20 54.50 28.50 18.10 13.60 11.00 6.48 4.67 3.03 2.00 1.64 0.85
(12V-18AH) 10.20 108.00 59.40 29.90 18.60 13.90 11.20 6.52 4.68 3.04 2.01 1.64 0.86
9.90 117.00 62.30 30.80 18.90 14.10 11.30 6.56 4.70 3.04 2.01 1.64 0.86
9.60 121.00 64.00 31.30 19.20 14.20 11.40 6.59 4.72 3.05 2.01 1.65 0.86
10.80 93.20 68.90 41.90 27.70 21.20 17.00 9.82 7.02 4.54 3.00 2.45 1.28
6-FM-24
10.50 105.00 76.30 44.90 29.00 21.70 17.40 9.96 7.11 4.59 3.03 2.47 1.30
(12V-24AH) 10.20 131.00 82.00 46.00 29.30 21.80 17.50 10.00 7.14 4.61 3.04 2.49 1.31
9.90 153.00 85.90 46.60 29.40 21.90 17.50 10.00 7.16 4.62 3.05 2.49 1.31
9.60 207.00 89.00 46.80 29.60 21.90 17.60 10.01 7.18 4.64 3.06 2.50 1.32
10.80 126 99.40 64.70 43.40 33.20 26.60 15.20 10.90 7.00 4.61 3.77 1.97
10.50 139 111.00 69.60 45.70 34.30 27.30 15.50 11.00 7.10 4.67 3.81 2.00
6-FM-40
10.20 150 119.00 72.60 46.20 34.80 27.70 15.70 11.10 7.13 4.69. 3.83 2.01
(12V-40AH) 9.90 160 126.00 75.30 46.90 34.90 27.80 15.70 11.10 7.15 4.70 3.84 2.01
9.60 170 131.00 77.00 47.30 35.00 27.80 15.70 11.20 7.16 4.71 3.84 2.02
10.80 204 162 105 70.5 53.9 43.2 24.7 17.6 11.4 7.49 6.12 3.21
10.50 226 180 113 74.3 55.8 44.4 25.3 17.9 11.5 7.59 6.20 3.25
6-FM-65
10.20 244 193 118 75.1 56.5 45.0 25.5 18.1 11.6 7.62 6.22 3.26
(12V-65AH) 9.90 260 205 122 76.2 56.8 45.1 25.5 18.1 11.6 7.63 6.23 3.27
9.60 277 213 125 76.8 57.0 45.2 25.6 18.1 11.6 7.65 6.25 3.28
10.80 303 233 151 102 78.2 63.3 37.1 26.7 17.4 11.5 9.40 4.92
10.50 359 261 160 106 80.9 65.2 37.9 27.2 17.6 11.7 9.54 5.00
6-FM-100
AIGC
蓄電池,又稱 accumulator 或 battery,是一種可重復充電的電化學儲能設備,主要由正極板(活性物質如鉛、鉛酸、鋰等)、負極板(同樣為活性物質)、電解液(硫酸水溶液或鋰鹽水溶液)、隔膜以及外殼等組成。其工作原理是通過充放電反應在兩個電極之間存儲和釋放化學能,轉化為電能供設備使用。 蓄電池廣泛應用于汽車啟動、通信基站、太陽能與風能系統(tǒng)儲能、電動車動力系統(tǒng)、應急照明與電源保障、儀器儀表等領域。不同類型的蓄電池具有不同的特性和適用場景,例如鉛酸蓄電池成本低廉但能量密度較低,鋰離子電池則具有高能量密度和較長使用壽命,但價格相對較高。 在使用過程中,蓄電池需要定期維護檢查,包括補充電解液、均衡充電、檢測電壓、電流及內阻等參數(shù),以確保其性能穩(wěn)定并延長使用壽命。當蓄電池達到一定的充放電循環(huán)次數(shù)或者不能滿足額定容量時,就需要更換新的蓄電池。
0/200
會員專享
升級會員獲取海量資源免費下載
會員免費下載
5D幣 購買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:126
收藏:0
瀏覽:126??|?? 收藏:0
上傳時間:2010-07-23
大?。?span style="color: #444444;" data-v-e8a566e0>2.8M
舉報
作者相關作品
瀏覽:37.5w??|?? 收藏:2
瀏覽:37.5w
收藏:2
瀏覽:18.6w??|?? 收藏:4
瀏覽:18.6w
收藏:4
瀏覽:17.9w??|?? 收藏:0
瀏覽:17.9w
收藏:0
瀏覽:15.0w??|?? 收藏:1
瀏覽:15.0w
收藏:1
排名
昵稱
瓦特值
復制下方鏈接,分享給好友同事
或微信掃描下方二維碼一鍵分享給好友
復制下方鏈接,分享給好友同事
或微信掃描下方二維碼一鍵分享給好友
友情鏈接: 利馳官網
利馳數(shù)字科技(蘇州)有限公司版權所有? ? 增值電信業(yè)務經營許可證
關注或聯(lián)系我們
官方公眾號
400-6699-000 工作日 9:00-17:00
利馳數(shù)字科技(蘇州)有限公司
西安利馳軟件有限公司
VIP
問答
客服
反饋
賺錢
資源詳情
評論建議
蓄電池
作品總數(shù)??1.7w
V6
作品詳情
瀏覽:126
大?。?span style="color:#444444;" data-v-3f2bd9d5>2.8M
下載:1
收藏:0
時間:2010-07-23
格式:pdf
作品介紹
蓄電池
AIGC
蓄電池,又稱 accumulator 或 battery,是一種可重復充電的電化學儲能設備,主要由正極板(活性物質如鉛、鉛酸、鋰等)、負極板(同樣為活性物質)、電解液(硫酸水溶液或鋰鹽水溶液)、隔膜以及外殼等組成。其工作原理是通過充放電反應在兩個電極之間存儲和釋放化學能,轉化為電能供設備使用。 蓄電池廣泛應用于汽車啟動、通信基站、太陽能與風能系統(tǒng)儲能、電動車動力系統(tǒng)、應急照明與電源保障、儀器儀表等領域。不同類型的蓄電池具有不同的特性和適用場景,例如鉛酸蓄電池成本低廉但能量密度較低,鋰離子電池則具有高能量密度和較長使用壽命,但價格相對較高。 在使用過程中,蓄電池需要定期維護檢查,包括補充電解液、均衡充電、檢測電壓、電流及內阻等參數(shù),以確保其性能穩(wěn)定并延長使用壽命。當蓄電池達到一定的充放電循環(huán)次數(shù)或者不能滿足額定容量時,就需要更換新的蓄電池。

聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內容的認可,本網站資源來自原創(chuàng),僅供用于學習和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
舉報
評論區(qū) (0)
0/200
暫無數(shù)據
VIP
問答
反饋
賺錢